Vidyalaya
- क्रीडा शिष्यवृत्ती 2018
- सेवानिवृत्त कर्मचारी
- आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक शिष्यवृती
- गुणवत्ता धारक विद्यार्थी
- ग्रंथालय माहिती
- चित्रकला विभाग
- निसर्ग मंडळ
- प्रयोगशाळा
- मुख्याध्यापक परिचय
- मोफत पास योजना
- विद्यार्थी सहकारी भांडार
- शिष्यवृत्ती परीक्षा अहवाल
- शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांची संख्या
- स्काउट गाईड विभाग
- सांस्कृतिक विभाग
- सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक
- राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा
- ज. न. वि. निवड चाचणी परीक्षा
- व्यवसाय मार्गदर्शन
- शालेय पोषण आहार
- बालभवन विज्ञान केंद्र
- स्वयंशासन दिन
- शालेय समाचार
- पदक प्राप्त खेळाडूचा गौरव
- Staff List
Merit Students
माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा औरंगाबाद विभाग गुणवत्ता धारक विद्यार्थी
| अ. क्र. | विद्यार्थ्यांचे नाव | वर्ष | गुणवत्ता यादीतील क्रमांक |
| १ | शिरसकर किशन अण्णासाहेब | १९५८ | द्वितीय |
| २ | बिनायके सुभाष मांगीलालजी | १९६७ | सहावा |
| ३ | मणियार सुरेश श्री कृष्णजी | १९६८ | प्रथम |
| ४ | मानवतकर अशोक वामनराव | १९६९ | सातवा |
| ५ | फंड नरहरी देवराव | १९७० | द्वितीय |
| ६ | मणियार राजेंद्र श्रीकृष्णजी | १९७१ | सहावा |
| ७ | परताणी सुभाष पुसारामजी | १९७२ | पाचवा |
| ८ | अग्रवाल पुरुषोत्तम सत्यनारायणजी | १९७३ | सहावा |
| ९ | मणियार सतीश श्रीकृष्णजी | १९७४ | आठवा |
| १० | कुलकर्णी रमेश पुरुषोत्तम | १९७४ | सोळावा |
| ११ | देशपांडे राजेश्वर विश्वनाथ | १९७४ | एकोणतिसावा |
| १२ | कुलकर्णी एकनाथ नारायणराव | १९७४ | एकतिसावा |
| १३ | देशमुख संजीव गोविंदराव | १९७५ | द्वितीय |
| १४ | वैद्य राजेंद्र दत्तात्रय | १९७५ | पंचविसावा |
| १५ | इनामदार प्रदीप प्रभाकरराव | १९७५ | अठ्ठाविसावा |
| १६ | कोंडपल्ले उदय माणिकराव | १९७६ | प्रथम |
| १७ | उमरखेडी गिरीशांत अरुणमित्र | १९७६ | चोविसावा |
| १८ | पथक मधुसूदन रंगनाथराव | १९७८ | पंचविसावा |
| १९ | कोंडपल्ले उल्हास माणिकराव | १९७८ | एकोणतिसावा |
| २० | पारवेकर राजेश प्रभाकरराव | १९७९ | चौदावा |
| २१ | देशमुख गिरीश देविदासराव | १९८० | अकरावा |
| २२ | जोशी शैलेश मधुसूदन | १९८४ | अठरावा |
| २३ | भोसकर निखिल बालाजी | १९८४ | एकतिसावा |
| २४ | शहा संजय रमेश | १९८५ | एकोणतिसावा |
| २५ | वांगीकर ललित भवानीशंकर | १९८७ | एकेविसावा |
| २६ | खरवडकर निखिल रमेश | १९८७ | तिसावा |
| २७ | जगताप अश्वमेध बालासाहेब | १९८८ | नववा |
| २८ | कवठेकर रोहित दिनकरराव | १९९० | नववा |
| २९ | गळ्गे अमोल गंगाधरराव | १९९३ | एकोणिसावा |
| ३० | कवठेकर नीरज दिनकरराव | १९९४ | सत्ताविसावा |
| ३१ | जाधव सुनील रामराव | १९९६ | बाविसावा |
| ३२ | आनंदगावकर मंदार मोहनराव | १९९७ | अठ्ठरावा |
| ३३ | जवळेकर सुहास ललितादास | १९९७ | अठ्ठरावा |
| ३४ | वाकडीकर मनोज मधुकरराव | १९९७ | अठ्ठाविसावा |
| ३५ | घवले तुषार गंगाधरराव | १९९८ | पंचविसावा |
| ३६ | कुरमुडले निलेश नागनाथराव | २००१ | पंधरावा |
| ३७ | देशपांडे अपूर्व अशोकराव | २००२ | एकोणिसावा |
| ३८ | नागोरी वरुण विजेन्द्रजी | २००३ | पाचवा |
| ३९ | खेडकर पवनकुमार रंगनाथराव | २००३ | एकोणिसावा |
| ४० | नाईकनवरे अशोक उल्हासराव | २००३ | एकेविसावा |
| ४१ | नेब जितेंद्र बालासाहेब | २००४ | सोळावा |
| ४२ | गिल्डा प्रणिल प्रफुल्ल्जी | २००५ | पंचविसावा |
| ४३ | भाला स्नेहल सतीशजी | २००६ | तेरावी |
* महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च शिक्षण मंडळाने गुणवत्ता यादी बंद केली आहे